Ważny punkt na mapie Łodzi
I etap Diasfery Łódzkiej to 199 funkcjonalnych, ustawnych mieszkań deweloperskich o powierzchni od 25 do 95 m2. To także miejsca w podziemnej hali parkingowej, zamykana rowerownia i wygodne komórki lokatorskie. To nowa jakość budownictwa w centrum Łodzi.
Zakończenie I etapu budowy to IV kwartał 2020 r.

Wybierz piętro
Kliknij na piętro aby zobaczyć
rzut kondygnacji
rzut kondygnacji

Wybierz mieszkanie
Kliknij na wybrane mieszkanie aby zobaczyć
więcej szczegółów
więcej szczegółów
Parter

Piętro 1

Piętro 2

Piętro 3

Piętro 4

Piętro 5

Piętro 6

Piętro 7

Etap II
Nazwa
|
Budynek
|
Piętro
|
Pokoje
|
Metraż [mkw.]
|
Cena zł brutto [mkw.]
|
Cena zł brutto
|
Status
|
Rzuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.09 | C | 1 | 1 | 42.24 |
8730
|
368.755
|
Promocja 3% |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
C.13 | C | 2 | 1 | 27.58 |
9603
|
264.851
|
Promocja 3% |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
B.43 | B | 4 | 1 | 28.62 |
9603
|
274.838
|
Promocja 3% |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.48 | B | 4 | 1 | 29.28 |
9409
|
275.496
|
Promocja 3% |
![]() |
Sprawdź > |
|
D.04 | D | 1 | 1 | 41.30 |
8633
|
356.543
|
Promocja 3% |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.18 | D | 2 | 1 | 37.15 |
8924
|
331.527
|
Promocja 3% |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.49 | D | 6 | 3 | 78.01 |
8051
|
628.059
|
Promocja 3% |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
A.02 | A | 1 | 3 | 55.87 |
8536
|
476.906
|
Promocja 3% |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.01 | B | 1 | 1 | 28.62 |
9312
|
266.509
|
Promocja 3% |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.04 | B | 1 | 1 | 25.42 |
9409
|
239.177
|
Promocja 3% |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.12 | B | 1 | 3 | 49.29 | 8900 | 438.681 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.13 | B | 1 | 1 | 41.12 | 8900 | 365.968 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.14 | B | 1 | 1 | 30.75 | 9400 | 289.050 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.20 | B | 2 | 1 | 29.28 | 9600 | 281.088 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.26 | B | 2 | 3 | 52.19 | 8900 | 464.491 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.27 | B | 2 | 1 | 41.13 | 9000 | 370.170 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.29 | B | 3 | 1 | 28.62 | 9800 | 280.476 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.34 | B | 3 | 1 | 29.28 | 9700 | 284.016 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
C.18 | C | 2 | 1 | 42.24 | 9100 | 384.384 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
B.40 | B | 3 | 3 | 52.19 | 9000 | 469.710 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.41 | B | 3 | 1 | 41.13 | 9100 | 374.283 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.57 | B | 5 | 1 | 28.62 | 10000 | 286.200 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.59 | B | 5 | 2 | 50.55 | 8800 | 444.840 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.61 | B | 5 | 1 | 29.28 | 9800 | 286.944 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
C.45 | C | 5 | 1 | 42.24 | 9400 | 397.056 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
B.68 | B | 5 | 1 | 41.13 | 9300 | 382.509 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.69 | B | 5 | 1 | 30.75 | 9800 | 301.350 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.73 | B | 6 | 1 | 29.28 | 9900 | 289.872 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
B.82 | B | 7 | 1 | 29.28 | 10000 | 292.800 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
D.13 | D | 2 | 1 | 41.30 | 9000 | 371.700 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.22 | D | 3 | 1 | 41.30 | 9100 | 375.830 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.26 | D | 3 | 1 | 31.21 | 9700 | 302.737 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.27 | D | 3 | 1 | 37.15 | 9400 | 349.210 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.31 | D | 4 | 1 | 41.30 | 9200 | 379.960 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.35 | D | 4 | 1 | 31.21 | 9800 | 305.858 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.36 | D | 4 | 1 | 37.15 | 9500 | 352.925 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.40 | D | 5 | 1 | 41.30 | 9300 | 384.090 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
D.45 | D | 5 | 1 | 37.15 | 9900 | 367.785 | Wolne |
![]() ![]() |
Sprawdź > |
|
B.07 | B | 1 | 1 | 35.23 | 9200 | 324.116 | Wolne |
![]() |
Sprawdź > |
|
C.27 | C | 3 | 1 | 42.24 | - | - | Rezerwacja | Sprawdź > |
|
|
B.54 | B | 4 | 3 | 52.19 | - | - | Rezerwacja | Sprawdź > |
|
|
B.74 | B | 6 | 3 | 74.59 | - | - | Rezerwacja | Sprawdź > |
|
|
D.17 | D | 2 | 1 | 31.21 | - | - | Rezerwacja | Sprawdź > |
|
|
B.11 | B | 1 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.15 | B | 2 | 1 | 28.62 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.16 | B | 2 | 1 | 43.51 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.17 | B | 2 | 1 | 28.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.01 | C | 1 | 1 | 31.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.18 | B | 2 | 1 | 25.22 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.19 | B | 2 | 1 | 39.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.02 | C | 1 | 1 | 25.71 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.03 | C | 1 | 1 | 28.17 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.21 | B | 2 | 1 | 35.23 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.04 | C | 1 | 1 | 27.47 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.22 | B | 2 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.05 | C | 1 | 2 | 41.03 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.23 | B | 2 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.06 | C | 1 | 2 | 35.63 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.24 | B | 2 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.07 | C | 1 | 2 | 35.66 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.25 | B | 2 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.08 | C | 1 | 2 | 41.01 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.10 | C | 2 | 1 | 31.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.28 | B | 2 | 1 | 30.75 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.11 | C | 2 | 1 | 25.78 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.12 | C | 2 | 1 | 28.17 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.30 | B | 3 | 1 | 43.52 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.31 | B | 3 | 1 | 28.73 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.14 | C | 2 | 2 | 41.03 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.32 | B | 3 | 1 | 25.21 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.33 | B | 3 | 1 | 39.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.16 | C | 2 | 2 | 35.66 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.17 | C | 2 | 2 | 41.01 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.35 | B | 3 | 1 | 35.23 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.36 | B | 3 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.19 | C | 3 | 1 | 31.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.37 | B | 3 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.20 | C | 3 | 1 | 25.78 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.38 | B | 3 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.21 | C | 3 | 1 | 28.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.39 | B | 3 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.22 | C | 3 | 1 | 27.58 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.23 | C | 3 | 2 | 41.03 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.24 | C | 3 | 2 | 35.63 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.42 | B | 3 | 1 | 30.75 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C25 | C | 3 | 2 | 35.66 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.26 | C | 3 | 2 | 41.00 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.44 | B | 4 | 1 | 43.52 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.45 | B | 4 | 1 | 25.03 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.28 | C | 4 | 1 | 31.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.46 | B | 4 | 1 | 28.93 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.29 | C | 4 | 1 | 25.78 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.47 | B | 4 | 1 | 27.49 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.30 | C | 4 | 1 | 28.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.31 | C | 4 | 1 | 27.58 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.49 | B | 4 | 1 | 35.25 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.32 | C | 4 | 2 | 41.03 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.50 | B | 4 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.33 | C | 4 | 2 | 35.63 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.51 | B | 4 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.34 | C | 4 | 2 | 35.66 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.52 | B | 4 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.35 | C | 4 | 2 | 41.00 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.53 | B | 4 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.36 | C | 4 | 1 | 42.24 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.37 | C | 5 | 1 | 31.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.55 | B | 4 | 1 | 41.13 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.38 | C | 5 | 1 | 25.78 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.56 | B | 4 | 1 | 30.75 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.39 | C | 5 | 1 | 28.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.40 | C | 5 | 1 | 27.58 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.58 | B | 5 | 1 | 32.49 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.41 | C | 5 | 2 | 41.03 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.42 | C | 5 | 2 | 35.63 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.60 | B | 5 | 1 | 33.25 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.43 | C | 5 | 2 | 35.67 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.44 | C | 5 | 2 | 41.00 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.62 | B | 5 | 1 | 35.23 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.63 | B | 5 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.46 | C | 6 | 1 | 31.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.64 | B | 5 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.47 | C | 6 | 1 | 25.78 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.65 | B | 5 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.48 | C | 6 | 1 | 28.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.66 | B | 5 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.49 | C | 6 | 3 | 62.90 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.67 | B | 5 | 3 | 52.19 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.50 | C | 6 | 3 | 66.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.51 | C | 6 | 4 | 77.82 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.52 | C | 7 | 1 | 31.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.70 | B | 6 | 2 | 42.64 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.53 | C | 7 | 1 | 25.78 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.71 | B | 6 | 2 | 51.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.54 | C | 7 | 1 | 28.17 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.72 | B | 6 | 1 | 33.25 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.55 | C | 7 | 3 | 52.83 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.56 | C | 7 | 2 | 49.65 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.57 | C | 7 | 3 | 71.42 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.75 | B | 6 | 2 | 45.08 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.01 | D | 1 | 1 | 25.72 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.76 | B | 6 | 2 | 43.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.02 | D | 1 | 1 | 25.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.77 | B | 6 | 2 | 40.04 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.03 | D | 1 | 1 | 26.27 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.78 | B | 6 | 1 | 36.39 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.79 | B | 6 | 1 | 27.66 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.05 | D | 1 | 1 | 31.13 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.80 | B | 7 | 1 | 30.60 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.06 | D | 1 | 3 | 52.19 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.81 | B | 7 | 3 | 67.85 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.07 | D | 1 | 3 | 52.19 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.08 | D | 1 | 1 | 31.23 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.83 | B | 7 | 3 | 73.44 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.09 | D | 1 | 1 | 37.15 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.84 | B | 7 | 2 | 39.64 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.10 | D | 2 | 1 | 25.72 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.85 | B | 7 | 2 | 38.19 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.11 | D | 2 | 1 | 25.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.86 | B | 7 | 3 | 68.51 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.12 | D | 2 | 1 | 26.27 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.87 | B | 7 | 1 | 25.62 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.14 | D | 2 | 1 | 31.13 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.15 | D | 2 | 3 | 54.38 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.16 | D | 2 | 3 | 54.39 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.19 | D | 3 | 1 | 25.72 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.20 | D | 3 | 1 | 25.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.21 | D | 3 | 1 | 26.27 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.23 | D | 3 | 1 | 31.14 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.24 | D | 3 | 3 | 54.37 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.25 | D | 3 | 3 | 54.37 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.28 | D | 4 | 1 | 25.72 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.29 | D | 4 | 1 | 25.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.30 | D | 4 | 1 | 26.27 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.32 | D | 4 | 1 | 31.14 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.33 | D | 4 | 3 | 54.38 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.34 | D | 4 | 3 | 54.37 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.37 | D | 5 | 1 | 25.72 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.38 | D | 5 | 1 | 25.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.39 | D | 5 | 1 | 26.27 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.41 | D | 5 | 1 | 30.81 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.42 | D | 5 | 3 | 54.38 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.43 | D | 5 | 3 | 54.37 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.44 | D | 5 | 1 | 31.21 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.46 | D | 6 | 1 | 25.72 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.47 | D | 6 | 1 | 25.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.48 | D | 6 | 1 | 26.27 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.50 | D | 6 | 2 | 39.47 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.51 | D | 6 | 2 | 39.46 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.52 | D | 6 | 1 | 37.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.53 | D | 6 | 1 | 37.15 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.54 | D | 7 | 1 | 25.72 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.55 | D | 7 | 1 | 25.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.56 | D | 7 | 1 | 26.27 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.57 | D | 7 | 3 | 72.49 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.58 | D | 7 | 2 | 33.69 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.59 | D | 7 | 2 | 33.69 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.60 | D | 7 | 1 | 33.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
D.61 | D | 7 | 1 | 37.15 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
C.15 | C | 2 | 2 | 35.63 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.01 | A | 1 | 3 | 48.99 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.03 | A | 1 | 2 | 27.83 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.04 | A | 1 | 2 | 27.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.05 | A | 1 | 2 | 45.79 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.06 | A | 1 | 1 | 34.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.07 | A | 1 | 1 | 27.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.08 | A | 2 | 3 | 52.37 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.09 | A | 2 | 3 | 61.32 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.10 | A | 2 | 2 | 29.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.11 | A | 2 | 2 | 29.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.12 | A | 2 | 2 | 50.87 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.13 | A | 2 | 1 | 36.19 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.14 | A | 2 | 1 | 27.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.15 | A | 3 | 3 | 52.38 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.16 | A | 3 | 3 | 61.32 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.17 | A | 3 | 2 | 29.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.18 | A | 3 | 2 | 29.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.19 | A | 3 | 2 | 50.87 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.20 | A | 3 | 1 | 36.19 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.21 | A | 3 | 1 | 27.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.22 | A | 4 | 3 | 52.37 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.23 | A | 4 | 3 | 61.32 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.24 | A | 4 | 2 | 29.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.25 | A | 4 | 2 | 29.95 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.26 | A | 4 | 2 | 50.86 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.27 | A | 4 | 1 | 36.19 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.28 | A | 4 | 1 | 27.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.29 | A | 5 | 3 | 52.37 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.30 | A | 5 | 3 | 61.32 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.31 | A | 5 | 2 | 29.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.32 | A | 5 | 2 | 29.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.33 | A | 5 | 2 | 50.87 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.34 | A | 5 | 1 | 36.19 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.35 | A | 5 | 1 | 27.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.36 | A | 6 | 2 | 41.78 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.37 | A | 6 | 3 | 62.67 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.38 | A | 6 | 2 | 33.20 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.39 | A | 6 | 4 | 86.93 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A.40 | A | 7 | 3 | 149.98 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.02 | B | 1 | 1 | 43.51 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.03 | B | 1 | 1 | 28.50 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.05 | B | 1 | 1 | 39.88 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.06 | B | 1 | 1 | 29.23 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.08 | B | 1 | 2 | 39.29 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.09 | B | 1 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
B.10 | B | 1 | 2 | 31.55 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
Etap I
Lokal
|
Typ
|
Piętro
|
Pokoje
|
Metraż [mkw.]
|
Cena zł brutto [mkw.]
|
Cena zł brutto
|
Status
|
Rzuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.M.10 | Mieszkanie | 1 | 1 | 34.35 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.11 | Mieszkanie | 1 | 2 | 41.98 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.12 | Mieszkanie | 1 | 2 | 40.10 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.06 | Mieszkanie | 1 | 1 | 39.76 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.07 | Mieszkanie | 1 | 1 | 25.45 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.08 | Mieszkanie | 1 | 1 | 41.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.09 | Mieszkanie | 1 | 3 | 56.82 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.10 | Mieszkanie | 1 | 2 | 33.70 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.11 | Mieszkanie | 1 | 3 | 53.50 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.12 | Mieszkanie | 1 | 2 | 50.31 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.13 | Mieszkanie | 1 | 2 | 38.32 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.10 | Mieszkanie | 1 | 1 | 32.83 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.11 | Mieszkanie | 1 | 2 | 47.53 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.12 | Mieszkanie | 1 | 2 | 48.61 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.13 | Mieszkanie | 1 | 1 | 36.95 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.14 | Mieszkanie | 1 | 1 | 40.02 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.15 | Mieszkanie | 1 | 2 | 52.90 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.16 | Mieszkanie | 1 | 3 | 50.18 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.17 | Mieszkanie | 1 | 2 | 41.51 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.18 | Mieszkanie | 1 | 2 | 40.06 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.15 | Mieszkanie | 2 | 1 | 38.33 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.16 | Mieszkanie | 2 | 1 | 51.73 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.17 | Mieszkanie | 2 | 1 | 34.74 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.18 | Mieszkanie | 2 | 1 | 49.78 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.19 | Mieszkanie | 2 | 1 | 36.17 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.20 | Mieszkanie | 2 | 2 | 43.34 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A1.M.21 | Mieszkanie | 2 | 2 | 40.10 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.15 | Mieszkanie | 2 | 1 | 39.76 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.16 | Mieszkanie | 2 | 1 | 25.45 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.17 | Mieszkanie | 2 | 1 | 41.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.18 | Mieszkanie | 2 | 3 | 56.96 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.19 | Mieszkanie | 2 | 2 | 33.70 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.20 | Mieszkanie | 2 | 3 | 55.34 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.21 | Mieszkanie | 2 | 2 | 55.00 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A2.M.22 | Mieszkanie | 2 | 2 | 38.42 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
A3.M.19 | Mieszkanie | 2 | 1 | 32.83 | - | - | Sprzedane | Sprawdź > |
|
|
