Zapytaj o rabat

Stage 3
available now!

The latest stage of Diasfera includes 115 apartments in a building with a cascade layout at the corner of Kilińskiego and Piłsudskiego streets. It boasts everything you know and love about the previous two:

ikona

26-148 m2
floor areas

ikona

8 floors

ikona

Downtown
location

Cena
Liczba pokoi
Piętro
Cechy dodatkowe
Status
Budynek / lokal
Budynek
Piętro
Pokoje
Metraż Metraż [mkw.]
Brutto zł/m2 Cena zł brutto [mkw.]
Brutto zł Cena zł brutto
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Status
Rzuty
1.10  > 1 1 32.04 13 000
14 000
416 520
448 560
416 520 Promocja Wolne
1.11  > 1 2 44.62 11 500
12 500
513 130
557 750
513 130 Promocja Wolne
1.13  > 1 1 33.54 12 500
13 500
419 250
452 790
419 250 Promocja Wolne
1.16  > 1 1 34.24 12 000
13 000
410 880
445 120
410 880 Promocja Wolne
1.17  > 1 2 35.97 12 500
13 500
449 625
485 595
449 625 Promocja Wolne
1.18  > 1 2 42.09 12 000
13 000
505 080
547 170
505 080 Promocja Wolne
1.19  > 1 2 45.74 11 500
12 500
526 010
571 750
526 010 Promocja Wolne
1.20  > 1 2 41.38 12 000
13 000
496 560
537 940
496 560 Promocja Wolne
1.21  > 1 2 45.18 11 500
12 500
519 570
564 750
519 570 Promocja Wolne
1.22  > 1 1 34.99 11 500
12 500
402 385
437 375
402 385 Promocja Wolne
2.11  > 2 2 44.63 12 800 571 264 Wolne
2.12  > 2 2 45.21 12 800 578 688 Wolne
2.13  > 2 2 41.39 13 800 571 182 Wolne
2.14  > 2 3 65.80 11 600 763 280 Wolne
2.17  > 2 2 42.03 13 300 558 999 Wolne
2.18  > 2 2 45.74 12 800 585 472 Wolne
2.19  > 2 2 41.38 13 300 550 354 Wolne
2.20  > 2 2 45.18 12 800 578 304 Wolne
2.21  > 2 1 34.99 12 700 444 373 Wolne
2.9  > 2 2 38.21 14 300 546 403 Wolne
3.1  > 3 2 52.10 12 300 640 830 Wolne
3.11  > 3 2 44.63 13 100 584 653 Wolne
3.12  > 3 2 45.21 13 100 592 251 Wolne
3.13  > 3 2 41.39 14 100 583 599 Wolne
3.14  > 3 3 65.80 11 800 776 440 Wolne
3.15  > 3 2 44.21 13 600 601 256 Wolne
3.17  > 3 2 42.03 13 600 571 608 Wolne
3.18  > 3 2 45.74 13 100 599 194 Wolne
3.19  > 3 2 41.38 13 600 562 768 Wolne
3.2  > 3 1 33.02 13 800 455 676 Wolne
3.20  > 3 2 45.18 13 100 591 858 Wolne
3.21  > 3 1 34.99 12 900 451 371 Wolne
3.7  > 3 1 26.14 14 589 381 350 Wolne
3.8  > 3 2 47.38 13 300 630 154 Wolne
3.9  > 3 2 38.21 14 600 557 866 Wolne
4.11  > 4 2 44.63 13 400 598 042 Wolne
4.12  > 4 2 45.21 13 400 605 814 Wolne
4.13  > 4 2 41.39 14 400 596 016 Wolne
4.14  > 4 3 65.80 12 000 789 600 Wolne
4.15  > 4 2 44.21 13 900 614 519 Wolne
4.17  > 4 2 42.03 13 900 584 217 Wolne
4.18  > 4 2 45.74 13 400 612 916 Wolne
4.19  > 4 2 41.38 13 900 575 182 Wolne
4.20  > 4 2 45.18 13 400 605 412 Wolne
4.21  > 4 1 34.99 13 100 458 369 Wolne
4.8  > 4 2 47.38 13 600 644 368 Wolne
4.9  > 4 2 38.21 14 900 569 329 Wolne
5.10  > 5 3 65.85 12 200 803 370 Wolne
5.11  > 5 2 44.21 14 200 627 782 Wolne
5.13  > 5 2 42.09 14 200 597 678 Wolne
5.15  > 5 2 41.38 14 200 587 596 Wolne
5.17  > 5 1 34.96 13 300 464 968 Wolne
5.6  > 5 3 71.15 13 500 960 525 Wolne
5.7  > 5 2 44.63 13 700 611 431 Wolne
5.8  > 5 2 45.21 13 700 619 377 Wolne
5.9  > 5 2 41.39 14 200 587 738 Wolne
6.3  > 6 2 41.38 16 000 662 080 Wolne
6.4  > 6 2 45.18 14 000 632 520 Wolne
6.5  > 6 1 35.57 13 500 480 195 Wolne
7.2  > 7 3 55.28 14 500 801 560 Wolne
7.3  > 7 2 41.38 15 000 620 700 Wolne
7.4  > 7 2 45.18 14 300 646 074 Wolne
7.5  > 7 1 34.99 14 000 489 860 Wolne
8.1  > 8 3 147.82 19 800 2 926 836 Wolne
8.3  > 8 2 45.17 15 500 700 135 Wolne
K10  > -1 0 4.20 5 952 25 000 Wolne
K11  > -1 0 4.40 5 682 25 000 Wolne
K12  > -1 0 4.52 5 531 25 000 Wolne
K14  > 0 0 2.35 6 383 15 000 Wolne
K15  > 0 0 3.36 5 952 20 000 Wolne
K16  > 0 0 3.40 5 882 20 000 Wolne
K17  > 0 0 3.41 7 331 25 000 Wolne
K18  > 0 0 3.96 6 313 25 000 Wolne
K2  > -1 0 3.25 6 154 20 000 Wolne
K20  > 1 0 2.48 7 000 17 360 Wolne
K21  > 1 0 2.48 7 000 17 360 Wolne
K22  > 1 0 2.49 7 000 17 430 Wolne
K23  > 2 0 2.48 7 000 17 360 Wolne
K24  > 2 0 2.48 7 000 17 360 Wolne
K25  > 2 0 2.49 7 000 17 430 Wolne
K26  > 3 0 2.48 7 000 17 360 Wolne
K27  > 3 0 2.48 7 000 17 360 Wolne
K28  > 3 0 2.49 7 000 17 430 Wolne
K3  > -1 0 1.99 7 538 15 000 Wolne
K34  > 5 0 2.49 7 000 17 430 Wolne
K4  > -1 0 2.50 6 000 15 000 Wolne
K6  > -1 0 3.83 6 527 25 000 Wolne
K7  > -1 0 3.97 6 297 25 000 Wolne
K8  > -1 0 4.24 5 896 25 000 Wolne
K9  > -1 0 4.38 5 708 25 000 Wolne
MP1  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP14  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP15  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP16  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP17  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP18  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP19  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP20  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP21  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP24  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP27  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP28  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP29  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP3  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP30  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP31  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP32  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP33  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP34  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP35  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP37  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP38  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP39  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP4  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP40  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP42  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP44  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP45  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP46  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP47  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP48  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP49  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP50  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP51  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP52  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP53  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP54  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP55  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP56  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP57  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP58  > -1 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP6  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP8  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
MP9  > 0 0 1.00 70 000 70 000 Wolne
Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies